Trận | Ngày | Bảng | Đội gặp Đội | Kết quả | Đội thắng |
1 | Sáng 09/11 (Thứ 7) | A | HÓA - CSVC | ||
2 | Sáng 09/11 (Thứ 7) | A | LỊCH SỬ - TOÁN | ||
3 | Sáng 09/11 (Thứ 7) | A | HÓA - LỊCH SỬ | ||
4 | Sáng 09/11 (Thứ 7) | A | CSVC - TOÁN | ||
5 | Chiều 09/11 (Thứ 7) | B | ĐÀO TẠO - GDMN | ||
6 | Chiều 09/11 (Thứ 7) | B | CTSV - NGỮ VĂN | ||
7 | Chiều 09/11 (Thứ 7) | B | ĐÀO TẠO - CTSV | ||
8 | Chiều 09/11 (Thứ 7) | B | GDMN - NGỮ VĂN | ||
9 | Sáng 10/11 (CN) | C | ĐỊA LÝ - TIN HỌC | ||
10 | Sáng 10/11 (CN) | C | KH&KT - TIỂU HỌC | ||
11 | Sáng 10/11 (CN) | C | ĐỊA LÝ - KH&KT | ||
12 | Sáng 10/11 (CN) | C | TIN HỌC - TIỂU HỌC | ||
13 | Chiều 10/11 (CN) | D | SINHMT - GDCT | ||
14 | Chiều 10/11 (CN) | D | VẬT LÝ - TLGD | ||
15 | Chiều 10/11 (CN) | D | SINHMT - TCHC | ||
16 | Chiều 10/11 (CN) | D | GDCT - TLGD | ||
17 | Sáng 16/11 (Thứ 7) | A | HÓA - TOÁN | ||
18 | Sáng 16/11 (Thứ 7) | A | CSVC - LỊCH SỬ | ||
19 | Sáng 16/11 (Thứ 7) | B | ĐÀO TẠO - NGỮ VĂN | ||
20 | Sáng 16/11 (Thứ 7) | B | GDMN - CTSV | ||
21 | Chiều 16/11 (Thứ 7) | C | ĐỊA LÝ - TIỂU HỌC | ||
22 | Chiều 16/11 (Thứ 7) | C | TIN HỌC - KH&KT | ||
23 | Chiều 16/11 (Thứ 7) | D | SINHMT - VẬT LÝ | ||
24 | Chiều 16/11 (Thứ 7) | D | GDCT - TCHC | ||
25 | Sáng 17/11 (CN) | D | SINHMT - TLGD | ||
26 | Sáng 17/11 (CN) | D | GDCT - VẬT LÝ | ||
27 | Sáng 17/11 (CN) | D | TLGD - TCHC | ||
28 | Sáng 17/11 (CN) | D | VẬT LÝ - TCHC | ||
29 | Chiều 17/11 (CN) | Bán kết 1 | Nhất A gặp Nhất D | Trận 1 | |
30 | Chiều 17/11 (CN) | Bán kết 2 | Nhất B gặp Nhất C | Trận 2 | |
31 | Chiều 17/11 (CN) | Chung kết | Thắng 1gặp Thắng 2 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn