Trận | Ngày | Bảng | Đội gặp Đội | Kết quả | GHI CHÚ |
1 | Sáng 20/10 (Thứ 7) | A | Đào Tạo - Tâm lý GD | 2 - 0 | |
2 | Sáng 20/10 (Thứ 7) | A | CSVC -Vật lý | 0 – 2 | |
3 | Sáng 20/10 (Thứ 7) | A | Đào Tạo - CSVC | 2 - 0 | |
4 | Sáng 20/10 (Thứ 7) | A | Tâm lý GD - Vật Lý | 0 - 2 | |
5 | Chiều20/10(Thứ 7) | B | Hóa học - GD Chính trị | 2 – 0 | |
6 | Chiều 20/10(Thứ 7) | B | Toán - Phòng KHKT | 2 – 0 | |
7 | Chiều 20/10(Thứ 7) | B | Hóa học - Toán | 2 - 0 | |
8 | Chiều 20/10(Thứ 7) | B | GD Chính trị - KHKT | 2 - 0 | |
9 | Sáng 21/10 (CN) | C | Lịch sử - SinhMT | 2 - 0 | |
10 | Sáng 21/10 (CN) | C | GD Mầm non - Tin học | 0 - 2 | |
11 | Sáng 21/10 (CN) | C | Lịch sử - GD Mầm non | 2 - 1 | |
12 | Sáng 21/10 (CN) | C | SinhMT -Tin học | 2 – 0 | |
13 | Chiều 21/10 (CN) | D | Phòng CTSV - Tiểu học | 2 - 0 | |
14 | Chiều 21/10 (CN) | D | TCHC- Địa lí | 0 – 2 | |
15 | Chiều 21/10 (CN) | D | Phòng CTSV- Ngữ văn | 2 – 0 | |
16 | Chiều 21/10 (CN) | D | GD Tiểu học-Địa lí | 0 - 2 | |
17 | Chiều 21/10 (CN) | D | TCHC - Ngữ văn | 2 - 0 | |
18 | Sáng 03/11(Thứ 7) | A | Đào Tạo -Vật lý | 2 - 0 | |
19 | Sáng 03/11 (Thứ 7) | A | Tâm lý GD – CSVC | 0 - 2 | |
20 | Sáng 03/11 (Thứ 7) | B | Hóa học -Phòng KHKT | 2 - 0 | |
21 | Sáng 03/11 (Thứ 7) | B | GD Chính trị -Toán | 2 - 0 | |
22 | Chiều 03/11 (Thứ 7) | C | Lịch sử -Tin học | 0 - 2 | |
23 | Chiều 03/11 (Thứ 7) | C | Sinh MT - GD Mầm non | 2 - 0 | |
24 | Chiều 03/11 (Thứ 7) | D | Phòng CTSV -TCHC | 2 - 1 | |
25 | Chiều 03/11 (Thứ 7) | D | GD Tiểu học - Ngữ văn | 2 - 0 | |
26 | Sáng 04 /11 (CN) | D | Phòng CTSV - Địa lí | 0 - 2 | |
27 | Sáng 04 /11 (CN) | D | GD Tiểu học - TCHC | 0 - 2 | |
28 | Sáng 04 /11 (CN) | D | Địa lí- Ngữ văn | 2 - 0 | |
29 | Chiều 04 /11 (CN) | Bán kết 1 | Đào tạo - Địa lý | 2 - 0 | |
30 | Chiều 04 /11 (CN) | Bán kết 2 | Hóa học - Sinh MT | 2 - 0 | |
31 | Chiều 04 /11 (CN) | Chung kết | Đào tạo - Hóa học | 0 - 2 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn