Thông báo về việc công khai danh sách đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Trường năm 2024
- Thứ sáu - 06/12/2024 09:15
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Căn cứ kết luận tại cuộc họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngày 04/12/2024;
Trường Đại học Sư phạm công khai danh sách đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Trường năm 2024
Thời gian thông báo: Từ ngày 06 – 15/12/2024;
Các ý kiến góp ý (nếu có) gửi về Phòng Tổ chức, trường Đại học Sư phạm qua chuyên viên Nghiêm Văn Bình (email: nvbinh@ued.udn.vn) trước ngày 16/12/2024.
Trường Đại học Sư phạm công khai danh sách đề nghị các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp Trường năm 2024
Thời gian thông báo: Từ ngày 06 – 15/12/2024;
Các ý kiến góp ý (nếu có) gửi về Phòng Tổ chức, trường Đại học Sư phạm qua chuyên viên Nghiêm Văn Bình (email: nvbinh@ued.udn.vn) trước ngày 16/12/2024.

A. DANH HIỆU THI ĐUA
I. Tập thể
1. Tập thể lao động tiên tiến
- Khoa Toán học
- Khoa Tin học
- Khoa Vật lý
- Khoa Hóa học
- Khoa Sinh học
- Khoa Ngữ văn
- Khoa Lịch sử
- Khoa Địa lý
- Khoa Tâm lý – Giáo dục
- Khoa Giáo dục Chính trị
- Khoa Giáo dục Mầm non
- Khoa Giáo dục Nghệ thuật và Thể chất
- Phòng Đào tạo
- Phòng Công tác Sinh viên
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
- Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
2. Tập thể lao động xuất sắc
- Khoa Sinh – Môi trường
- Khoa Tâm lý – Giáo dục
- Phòng Công tác sinh viên
3. Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT
Khoa Tâm lý – Giáo dục
II. Cá nhân
1. Lao động tiên tiến
2. Chiến sĩ thi đua cơ sở
B. HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG
I. Tập thể
1. Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm
- Khoa Toán học
- Khoa Vật lý
- Khoa Hóa học
- Khoa Lịch sử
- Khoa Địa lý
- Khoa Giáo dục Nghệ thuật và Thể chất
- Phòng Đào tạo
- Phòng KH&HTQT
- Phòng KT&ĐBCLGD
2. Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN
Khoa Tâm lý – Giáo dục
3. Bằng khen của Bộ GD&ĐT
Khoa Sinh – Môi trường
4. Huân chương Lao động hạng Ba
Phòng Công tác Sinh viên
II. Cá nhân
1. Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm
2. Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN
3. Bằng khen của Bộ GD&ĐT
Danh sách trên gồm: 03 người
4. Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ
Danh sách trên gồm: 04 người./.
I. Tập thể
1. Tập thể lao động tiên tiến
- Khoa Toán học
- Khoa Tin học
- Khoa Vật lý
- Khoa Hóa học
- Khoa Sinh học
- Khoa Ngữ văn
- Khoa Lịch sử
- Khoa Địa lý
- Khoa Tâm lý – Giáo dục
- Khoa Giáo dục Chính trị
- Khoa Giáo dục Mầm non
- Khoa Giáo dục Nghệ thuật và Thể chất
- Phòng Đào tạo
- Phòng Công tác Sinh viên
- Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
- Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
2. Tập thể lao động xuất sắc
- Khoa Sinh – Môi trường
- Khoa Tâm lý – Giáo dục
- Phòng Công tác sinh viên
3. Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT
Khoa Tâm lý – Giáo dục
II. Cá nhân
1. Lao động tiên tiến
Số TT |
Họ và tên | Đơn vị | Ghi chú | |
1 | Phạm Quý | Mười | Khoa Toán học | |
2 | Chử Văn | Tiệp | Khoa Toán học | |
3 | Hoàng Nhật | Quy | Khoa Toán học | |
4 | Trương Công | Quỳnh | Khoa Toán học | |
5 | Tôn Thất | Tú | Khoa Toán học | |
6 | Nguyễn Thanh | Hưng | Khoa Toán học | |
7 | Ngô Thị Bích | Thủy | Khoa Toán học | |
8 | Lương Quốc | Tuyển | Khoa Toán học | |
9 | Lê Hải | Trung | Khoa Toán học | |
10 | Nguyễn Thị Hải | Yến | Khoa Toán học | |
11 | Nguyễn Thị | Sinh | Khoa Toán học | |
12 | Phan Quang Như | Anh | Khoa Toán học | |
13 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | Khoa Toán học | |
14 | Trần Văn | Sự | Khoa Toán học | |
15 | Nguyễn Lê | Trâm | Khoa Toán học | |
16 | Phan Trần Đức | Minh | Khoa Toán học | |
17 | Nguyễn Ngọc | Thạch | Khoa Toán học | |
18 | Nguyễn Thị Thu | Sương | Khoa Toán học | |
19 | Đào Thị Thanh | Thanh | Khoa Toán học | |
20 | Nguyễn Đình | Lầu | Khoa Tin học | |
21 | Trần Văn | Hưng | Khoa Tin học | |
22 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | Khoa Tin học | |
23 | Mai Hà | Thi | Khoa Tin học | |
24 | Trần Thùy | Trang | Khoa Tin học | |
25 | Nguyễn Quý | Tuấn | Khoa Vật lý | |
26 | Phùng Việt | Hải | Khoa Vật lý | |
27 | Lê Văn Thanh | Sơn | Khoa Vật lý | |
28 | Đinh Thanh | Khẩn | Khoa Vật lý | |
29 | Nguyễn Thị Minh | Ngọc | Khoa Vật lý | |
30 | Hoàng Đình | Triển | Khoa Vật lý | |
31 | Trần Thị | Hồng | Khoa Vật lý | |
32 | Lê Thanh | Huy | Khoa Vật lý | |
33 | Nguyễn Bá Vũ | Chính | Khoa Vật lý | |
34 | Dụng Văn | Lữ | Khoa Vật lý | |
35 | Mai Thị Kiều | Liên | Khoa Vật lý | |
36 | Trần Thị Hương | Xuân | Khoa Vật lý | |
37 | Lê Thị Phương | Thảo | Khoa Vật lý | |
38 | Trần | Quỳnh | Khoa Vật lý | |
39 | Lê Thị Minh | Phương | Khoa Vật lý | |
40 | Trịnh Ngọc | Đạt | Khoa Vật lý | |
41 | Lê Vũ Trường | Sơn | Khoa Vật lý | |
42 | Phạm Thị Lam | Giang | Khoa Vật lý | |
43 | Đinh Văn | Tạc | Khoa Hóa học | |
44 | Đỗ Thị Thuý | Vân | Khoa Hóa học | |
45 | Lê Tự | Hải | Khoa Hóa học | |
46 | Trần Thị Ngọc | Bích | Khoa Hóa học | |
47 | Nguyễn Thị Lan | Anh | Khoa Hóa học | |
48 | Nguyễn Trần | Nguyên | Khoa Hóa học | |
49 | Mai Văn | Bảy | Khoa Hóa học | |
50 | Vũ Thị | Duyên | Khoa Hóa học | |
51 | Võ Thắng | Nguyên | Khoa Hóa học | |
52 | Nguyễn Đình | Chương | Khoa Hóa học | |
53 | Nguyễn Minh | Thông | Khoa Hóa học | |
54 | Bùi Ngọc Phương | Châu | Khoa Hóa học | |
55 | Nguyễn Thị Thu | Hồng | Khoa Hóa học | |
56 | Đoàn Văn | Dương | Khoa Hóa học | |
57 | Lê Thị Tuyết | Anh | Khoa Hóa học | |
58 | Nguyễn Văn | Din | Khoa Hóa học | |
59 | Nguyễn Thị Thy | Nga | Khoa Hóa học | |
60 | Đặng Thị | Minh | Khoa Hóa học | |
61 | Trịnh Đăng | Mậu | Khoa Sinh - MT | |
62 | Nguyễn Thị Bích | Hằng | Khoa Sinh - MT | |
63 | Trần Quang | Dần | Khoa Sinh - MT | |
64 | Võ Châu | Tuấn | Khoa Sinh - MT | |
65 | Trương Thị Thanh | Mai | Khoa Sinh - MT | |
66 | Phùng Khánh | Chuyên | Khoa Sinh - MT | |
67 | Đoạn Chí | Cường | Khoa Sinh - MT | |
68 | Phạm Thị | Mỹ | Khoa Sinh - MT | |
69 | Bùi Thị | Thơ | Khoa Sinh - MT | |
70 | Lê Thị | Mai | Khoa Sinh - MT | |
71 | Nguyễn Thị Xuân | Ánh | Khoa Sinh - MT | |
72 | Hồ Trần Ngọc | Oanh | Khoa Ngữ văn | |
73 | Trần Thị Yến | Minh | Khoa Ngữ văn | |
74 | Đàm Nghĩa | Hiếu | Khoa Ngữ văn | |
75 | Bùi Bích | Hạnh | Khoa Ngữ văn | |
76 | Nguyễn Thanh | Trường | Khoa Ngữ văn | |
77 | Trần Văn | Sáng | Khoa Ngữ văn | |
78 | Phạm Thị | Hương | Khoa Ngữ văn | |
79 | Lê Đức | Luận | Khoa Ngữ văn | |
80 | Bùi Trọng | Ngoãn | Khoa Ngữ văn | |
81 | Cao Thị Xuân | Phượng | Khoa Ngữ văn | |
82 | Trần Thị | Hòa | Khoa Ngữ văn | |
83 | Đặng Phúc | Hậu | Khoa Ngữ văn | |
84 | Nguyễn Hoàng | Thân | Khoa Ngữ văn | |
85 | Trần Thị Ánh | Nguyệt | Khoa Ngữ văn | |
86 | Nguyễn Phương | Khánh | Khoa Ngữ văn | |
87 | Trần Thị | Tuyết | Khoa Ngữ văn | |
88 | Hoàng Hoài | Thương | Khoa Ngữ văn | |
89 | Vũ Thường | Linh | Khoa Ngữ văn | |
90 | Nguyễn Thu | Trang | Khoa Ngữ văn | |
91 | Phạm Thị Tú | Trinh | Khoa Ngữ văn | |
92 | Trịnh Quỳnh Đông | Nghi | Khoa Ngữ văn | |
93 | Hoàng Thị Mai | Sa | Khoa Ngữ văn | |
94 | Lê Thị Thanh | Tịnh | Khoa Ngữ văn | |
95 | Âu Thị Quỳnh | Trang | Khoa Ngữ văn | |
96 | Nguyễn Thanh | Tuấn | Khoa Ngữ văn | |
97 | Lê Văn | Thắng | Khoa Ngữ văn | |
98 | Lê Quốc | Vũ | Khoa Ngữ văn | |
99 | Võ Thị Hà | An | Khoa Ngữ văn | |
100 | Trương Trung | Phương | Khoa Lịch sử | |
101 | Lê Thị Thu | Hiền | Khoa Lịch sử | |
102 | Trương Anh | Thuận | Khoa Lịch sử | |
103 | Nguyễn Minh | Phương | Khoa Lịch sử | |
104 | Lưu | Trang | Khoa Lịch sử | |
105 | Trần Thị Mai | An | Khoa Lịch sử | |
106 | Lê Thị | Mai | Khoa Lịch sử | |
107 | Tô Văn | Hạnh | Khoa Lịch sử | |
108 | Trần Như | Bắc | Khoa Lịch sử | |
109 | Tăng Chánh | Tín | Khoa Lịch sử | |
110 | Đặng Thị Thùy | Dương | Khoa Lịch sử | |
111 | Phạm Thị | Lấm | Khoa Lịch sử | |
112 | Nguyễn Thị Hồng | Yến | Khoa Lịch sử | |
113 | Cao Thị | Nga | Khoa Lịch sử | |
114 | Nguyễn Thanh | Tưởng | Khoa Địa lý | |
115 | Nguyễn Thị | Diệu | Khoa Địa lý | |
116 | Trương Văn | Cảnh | Khoa Địa lý | |
117 | Nguyễn Phú | Thắng | Khoa Địa lý | |
118 | Nguyễn Thị Kim | Thoa | Khoa Địa lý | |
119 | Nguyễn Văn | Thái | Khoa Địa lý | |
120 | Lê Ngọc | Hành | Khoa Địa lý | |
121 | Hoàng Thị Diệu | Hương | Khoa Địa lý | |
122 | Nguyễn Văn | An | Khoa Địa lý | |
123 | Nguyễn Thị | Hồng | Khoa Địa lý | |
124 | Đinh Trần Mỹ | Linh | Khoa Địa lý | |
125 | Nguyễn Thị Trâm | Anh | Khoa TLGD | |
126 | Bùi Văn | Vân | Khoa TLGD | |
127 | Lê Mỹ | Dung | Khoa TLGD | |
128 | Nguyễn Thị Hằng | Phương | Khoa TLGD | |
129 | Bùi Thị Thanh | Diệu | Khoa TLGD | |
130 | Lê Thị | Duyên | Khoa TLGD | |
131 | Bùi Đình | Tuân | Khoa TLGD | |
132 | Lê Thị Ngọc | Lan | Khoa TLGD | |
133 | Hồ Thị Thúy | Hằng | Khoa TLGD | |
134 | Lê Thị | Hiền | Khoa TLGD | |
135 | Hà Văn | Hoàng | Khoa TLGD | |
136 | Lê Thị | Lâm | Khoa TLGD | |
137 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | Khoa TLGD | |
138 | Phạm Thị Kiều | Duyên | Khoa TLGD | |
139 | Nguyễn Thị | Quý | Khoa TLGD | |
140 | Nguyễn Thị Bích | Hạnh | Khoa TLGD | |
141 | Nguyễn Thị Phương | Trang | Khoa TLGD | |
142 | Trần Xuân | Bách | Khoa TLGD | |
143 | Huỳnh Thị Cẩm | Lai | Khoa TLGD | |
144 | Nguyễn Văn | Đông | Khoa GDCT | |
145 | Nguyễn Thị | Hương | Khoa GDCT | |
146 | Dương Đình | Tùng | Khoa GDCT | |
147 | Trần Phan | Hiếu | Khoa GDCT | |
148 | Nguyễn Văn | Quế | Khoa GDCT | |
149 | Dương Thị | Nghĩa | Khoa GDCT | |
150 | Phan Thị Nhật | Tài | Khoa GDCT | |
151 | Nguyễn Duy | Quý | Khoa GDCT | |
152 | Hồ Thanh | Hải | Khoa GDCT | |
153 | Nguyễn Thị Hoài | Thương | Khoa GDCT | |
154 | Nguyễn Thị Kim | Tiến | Khoa GDCT | |
155 | Nguyễn Thị | Tùng | Khoa GDCT | |
156 | Võ Thị | Bảy | Khoa GDTH | |
157 | Trần Thị Kim | Cúc | Khoa GDTH | |
158 | Vũ Đình | Chinh | Khoa GDTH | |
159 | Nguyễn Thị Thúy | Nga | Khoa GDTH | |
160 | Nguyễn Phan Lâm | Quyên | Khoa GDTH | |
161 | Nguyễn Công Thùy | Trâm | Khoa GDTH | |
162 | Hoàng Nam | Hải | Khoa GDTH | |
163 | Lê Văn | Trung | Khoa GDTH | |
164 | Lương Văn | Thọ | Khoa GDTH | |
165 | Nguyễn Thị Thanh | Ngân | Khoa GDTH | |
166 | Kiều Mạnh | Hùng | Khoa GDTH | |
167 | Võ Thị Bích | Thủy | Khoa GDTH | |
168 | Nguyễn Thị Mai | Thủy | Khoa GDTH | |
169 | Đinh Thị Ngàn | Thương | Khoa GDTH | |
170 | Nguyễn Thị Hà | Phương | Khoa GDTH | |
171 | Nguyễn Thị Hải | Yến | Khoa GDTH | |
172 | Đoàn Thị | Vân | Khoa GDTH | |
173 | Trần Nguyễn Quỳnh | Anh | Khoa GDTH | |
174 | Lê Sao | Mai | Khoa GDTH | |
175 | Nguyễn Tiên | Hoàng | Khoa GDTH | |
176 | Nguyễn Thị Tường | Vi | Khoa GDTH | |
177 | Lê Thị | Giang | Khoa GDTH | |
178 | Tôn Nữ Diệu | Hằng | Khoa GDMN | |
179 | Hoàng Thế | Hải | Khoa GDMN | |
180 | Nguyễn Thị Diệu | Hà | Khoa GDMN | |
181 | Nguyễn Thị | Nhân | Khoa GDMN | |
182 | Kiều Thị | Kính | Khoa GDMN | |
183 | Phan Thị | Nga | Khoa GDMN | |
184 | Chu Đình | Kiên | Khoa GDMN | |
185 | Nguyễn Thị Triều | Tiên | Khoa GDMN | |
186 | Đào Thị Linh | Giang | Khoa GDMN | |
187 | Trương Quang Minh | Đức | Khoa GDNT&TC | |
188 | Nguyễn Thị Lệ | Quyên | Khoa GDNT&TC | |
189 | Đàm Văn | Thọ | Khoa GDNT&TC | |
190 | Lê Hưng | Tiến | Khoa GDNT&TC | |
191 | Trần Thị Hoài | Diễm | Khoa GDNT&TC | |
192 | Thái Đình | Dũng | Khoa GDNT&TC | |
193 | Trương Thị Khánh | Trang | Khoa GDNT&TC | |
194 | Nguyễn Hoàng Tịnh | Uyên | Khoa GDNT&TC | |
195 | Trầm Thị Trạch | Oanh | Khoa GDNT&TC | |
196 | Trần Thị Mỹ | Hạnh | Khoa GDNT&TC | |
197 | Võ Văn | Minh | Phòng Tổ chức | |
198 | Nguyễn Duy | Phương | Phòng Tổ chức | |
199 | Hoàng Kim | Thành | Phòng Tổ chức | |
200 | Trần Thị Mai | Hà | Phòng Tổ chức | |
201 | Trần Thị Minh | Lệ | Phòng Tổ chức | |
202 | Phan | Liễn | Phòng Tổ chức | |
203 | Đinh Xuân | Lâm | Phòng Tổ chức | |
204 | Lê Văn | Bình | Phòng Tổ chức | |
205 | Nghiêm Văn | Bình | Phòng Tổ chức | |
206 | Nguyễn Thị | Mười | Phòng Tổ chức | |
207 | Phùng Tiến | Dũng | Phòng Tổ chức | |
208 | Hồ | Trung | Phòng Tổ chức | |
209 | Trần Văn | Nhân | Phòng Tổ chức | |
210 | Nguyễn Văn | Tụng | Phòng Tổ chức | |
211 | Võ Văn | Liêm | Phòng Tổ chức | |
212 | Hồ Thị Ngọc | Ca | Phòng Hành chính | |
213 | Đồng Thế | Hưng | Phòng Hành chính | |
214 | Nguyễn Thị Bích | Thủy | Phòng Hành chính | |
215 | Phan Hữu | Thắng | Phòng Hành chính | |
216 | Nguyễn Vinh | San | Phòng Hành chính | |
217 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | Phòng Hành chính | |
218 | Trương Thị Phương | Chi | Phòng Hành chính | |
219 | Lê Thanh | Hà | Phòng Hành chính | |
220 | Võ Thị Thúy | Hòa | Phòng Hành chính | |
221 | Hoàng Thị | Hồng | Phòng Hành chính | |
222 | Nguyễn Ngọc | Hiệp | Phòng Hành chính | |
223 | Đinh Công | Khanh | Phòng Hành chính | |
224 | Vũ Thị | Khoa | Phòng Hành chính | |
225 | Tán Ngọc | Lan | Phòng Hành chính | |
226 | Võ Thị | Luyến | Phòng Hành chính | |
227 | Nguyễn Thị | Minh | Phòng Hành chính | |
228 | Nguyễn Thị Thu | Thanh | Phòng Hành chính | |
229 | Đỗ Thị | Thuyết | Phòng Hành chính | |
230 | Phạm Thanh | Toán | Phòng Hành chính | |
231 | Nguyễn Thị | Tuyết | Phòng Hành chính | |
232 | Nguyễn Thị | Ve | Phòng Hành chính | |
233 | Trịnh Khắc | Đức | Phòng Hành chính | |
234 | Huỳnh | Bọng | Phòng CTSV | |
235 | Nguyễn Viết Hải | Hiệp | Phòng CTSV | |
236 | Phạm Thị Kim | Chi | Phòng CTSV | |
237 | Lê Trang | Tin | Phòng CTSV | |
238 | Nguyễn Văn | Thoan | Phòng CTSV | |
239 | Đỗ Đinh | Dân | Phòng CTSV | |
240 | Nguyễn Thị | Vân | Phòng CTSV | |
241 | Lê Trang | Thư | Phòng CTSV | |
242 | Phan Đức | Tuấn | Phòng Đào tạo | |
243 | Nguyễn Thị Bích | Huyền | Phòng Đào tạo | |
244 | Nguyễn | Linh | Phòng Đào tạo | |
245 | Nguyễn Minh | Phong | Phòng Đào tạo | |
246 | Đàm Minh | Anh | Phòng Đào tạo | |
247 | Lê Doãn | Cang | Phòng Đào tạo | |
248 | Phạm Thị Ngọc | Diệu | Phòng Đào tạo | |
249 | Phan Thị | Hoa | Phòng Đào tạo | |
250 | Hồ Minh | Hoành | Phòng Đào tạo | |
251 | Trần Đức | Mạnh | Phòng Đào tạo | |
252 | Nguyễn Thị Lê | Na | Phòng Đào tạo | |
253 | Đỗ Thị Kim | Phượng | Phòng Đào tạo | |
254 | Tống Thị | Quý | Phòng Đào tạo | |
255 | Trương Minh | Tú | Phòng Đào tạo | |
256 | Nguyễn Văn | Hiếu | Phòng KH&HTQT | |
257 | Nguyễn Văn | Sang | Phòng KH&HTQT | |
258 | Nguyễn Minh | Lý | Phòng KH&HTQT | |
259 | Phan Trương Hoàng | My | Phòng KH&HTQT | |
260 | Phạm Thị Thanh | Mai | Phòng KH&HTQT | |
261 | Nguyễn Thị Thu | An | Phòng KH&HTQT | |
262 | Võ Ngọc Mai | Quỳnh | Phòng KH&HTQT | |
263 | Trần Đoàn | Vũ | Phòng CSVC | |
264 | Hoàng Mạnh | Hùng | Phòng CSVC | |
265 | Phạm Thị Mỹ | Hạnh | Phòng CSVC | |
266 | Hứa Hữu | Lân | Phòng CSVC | |
267 | Nguyễn Thị Hồng | Vân | Phòng KHTC | |
268 | Dương Thị | Yến | Phòng KHTC | |
269 | Phạm Thị Thanh | Giang | Phòng KHTC | |
270 | Thái Thị Ngọc | Vỹ | Phòng KHTC | |
271 | Lê Đình | Úy | Phòng KHTC | |
272 | Trần Thị Minh | Lựu | Phòng KHTC | |
273 | Dương Thị Hoàng | Vi | Phòng KHTC | |
274 | Tôn Nữ Duy | Hoàng | Phòng KT&ĐBCLGD | |
275 | Trịnh Thế | Anh | Phòng KT&ĐBCLGD | |
276 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | Phòng KT&ĐBCLGD | |
277 | Trương Văn | Thanh | Phòng KT&ĐBCLGD | |
278 | Đỗ Thế | Cường | Phòng KT&ĐBCLGD | |
279 | Văn Thị Ngọc | Trâm | Phòng KT&ĐBCLGD | |
280 | Huỳnh Minh | Tuyền | Phòng KT&ĐBCLGD | |
281 | Nguyễn Xuân | Cường | TrT HL&CNTT | |
282 | Nguyễn Toàn | Quyền | TrT HL&CNTT | |
283 | Đặng Hùng | Vĩ | TrT HL&CNTT | |
284 | Huỳnh Ngọc Minh | Thi | TrT HL&CNTT | |
285 | Nguyễn Thị Kim | Oanh | TrT HL&CNTT | |
286 | Nguyễn Trường | Khánh | TrT HL&CNTT | |
287 | Tăng Thị Thu | Sương | TrT HL&CNTT | |
288 | Lại Quang | Minh | TrT HL&CNTT | |
289 | Huỳnh Đức Chu | Kỳ | TrT HL&CNTT | |
290 | Phạm Xuân | Dũng | TrT HL&CNTT | |
291 | Trịnh Khắc | Đức | TrT HL&CNTT | |
Danh sách trên gồm: 291 người./. |
Số TT |
Họ và tên | Đơn vị | Ghi chú | |
1 | Chử Văn | Tiệp | Khoa Toán học | |
2 | Hoàng Nhật | Quy | Khoa Toán học | |
3 | Tôn Thất | Tú | Khoa Toán học | |
4 | Phan Quang Như | Anh | Khoa Toán học | |
5 | Trần Văn | Sự | Khoa Toán học | |
6 | Nguyễn Đình | Lầu | Khoa Tin học | |
7 | Trần Thùy | Trang | Khoa Tin học | |
8 | Phùng Việt | Hải | Khoa Vật lý | |
9 | Đinh Thanh | Khẩn | Khoa Vật lý | |
10 | Trịnh Ngọc | Đạt | Khoa Vật lý | |
11 | Lê Vũ Trường | Sơn | Khoa Vật lý | |
12 | Trần Thị | Hồng | Khoa Vật lý | |
13 | Nguyễn Bá Vũ | Chính | Khoa Vật lý | |
14 | Trần Thị Hương | Xuân | Khoa Vật lý | |
15 | Trần | Quỳnh | Khoa Vật lý | |
16 | Lê Tự | Hải | Khoa Hóa học | |
17 | Đỗ Thị Thúy | Vân | Khoa Hóa học | |
18 | Võ Thắng | Nguyên | Khoa Hóa học | |
19 | Vũ Thị | Duyên | Khoa Hóa học | |
20 | Mai Văn | Bảy | Khoa Hóa học | |
21 | Nguyễn Trần | Nguyên | Khoa Hóa học | |
22 | Nguyễn Thị Thy | Nga | Khoa Hóa học | |
23 | Trịnh Đăng | Mậu | Khoa Sinh - MT | |
24 | Trần Quang | Dần | Khoa Sinh - MT | |
25 | Trương Thị Thanh | Mai | Khoa Sinh - MT | |
26 | Nguyễn Thị Bích | Hằng | Khoa Sinh - MT | |
27 | Phùng Khánh | Chuyên | Khoa Sinh - MT | |
28 | Phạm Thị | Mỹ | Khoa Sinh - MT | |
29 | Trần Thị | Hòa | Khoa Ngữ văn | |
30 | Đàm Nghĩa | Hiếu | Khoa Ngữ văn | |
31 | Trịnh Quỳnh Đông | Nghi | Khoa Ngữ văn | |
32 | Nguyễn Thanh | Tuấn | Khoa Ngữ văn | |
33 | Phạm Thị Tú | Trinh | Khoa Ngữ văn | |
34 | Nguyễn Thu | Trang | Khoa Ngữ văn | |
35 | Lê Thị Thu | Hiền | Khoa Lịch sử | |
36 | Lưu | Trang | Khoa Lịch sử | |
37 | Tăng Chánh | Tín | Khoa Lịch sử | |
38 | Lê Ngọc | Hành | Khoa Địa lý | |
39 | Nguyễn Văn | An | Khoa Địa lý | |
40 | Trương Văn | Cảnh | Khoa Địa lý | |
41 | Nguyễn Thị Kim | Thoa | Khoa Địa lý | |
42 | Nguyễn Văn | Thái | Khoa Địa lý | |
43 | Lê Mỹ | Dung | Khoa TLGD | |
44 | Lê Thị | Duyên | Khoa TLGD | |
45 | Hồ Thị Thúy | Hằng | Khoa TLGD | |
46 | Hà Văn | Hoàng | Khoa TLGD | |
47 | Trần Xuân | Bách | Khoa TLGD | |
48 | Lê Thị Ngọc | Lan | Khoa TLGD | |
49 | Nguyễn Thị | Quý | Khoa TLGD | |
50 | Nguyễn Văn | Đông | Khoa GDCT | |
51 | Phan Thị Nhật | Tài | Khoa GDCT | |
52 | Dương Thị | Nghĩa | Khoa GDCT | |
53 | Nguyễn Thị Hoài | Thương | Khoa GDCT | |
54 | Trần Thị Kim | Cúc | Khoa GDTH | |
55 | Vũ Đình | Chinh | Khoa GDTH | |
56 | Nguyễn Thị Thúy | Nga | Khoa GDTH | |
57 | Nguyễn Tiên | Hoàng | Khoa GDTH | |
58 | Nguyễn Thị Thanh | Ngân | Khoa GDTH | |
59 | Đinh Thị Ngàn | Thương | Khoa GDTH | |
60 | Đoàn Thị | Vân | Khoa GDTH | |
61 | Nguyễn Thị Diệu | Hà | Khoa GDMN | |
62 | Hoàng Thế | Hải | Khoa GDMN | |
63 | Nguyễn Thị Triều | Tiên | Khoa GDMN | |
64 | Nguyễn Thị Lệ | Quyên | Khoa GDNT&TC | |
65 | Nguyễn Hoàng Tịnh | Uyên | Khoa GDNT&TC | |
66 | Võ Văn | Minh | Phòng Tổ chức | |
67 | Nguyễn Duy | Phương | Phòng Tổ chức | |
68 | Trần Thị Minh | Lệ | Phòng Tổ chức | |
69 | Phan | Liễn | Phòng Tổ chức | |
70 | Hoàng Kim | Thành | Phòng Tổ chức | |
71 | Hồ Thị Ngọc | Ca | Phòng Hành chính | |
72 | Đồng Thế | Hưng | Phòng Hành chính | |
73 | Nguyễn Thị Bích | Thủy | Phòng Hành chính | |
74 | Phan Hữu | Thắng | Phòng Hành chính | |
75 | Phan Đức | Tuấn | Phòng Đào tạo | |
76 | Trần Đức | Mạnh | Phòng Đào tạo | |
77 | Phan Thị | Hoa | Phòng Đào tạo | |
78 | Nguyễn Minh | Phong | Phòng Đào tạo | |
79 | Nguyễn | Linh | Phòng Đào tạo | |
80 | Nguyễn Văn | Hiếu | Phòng KH&HTQT | |
81 | Nguyễn Văn | Sang | Phòng KH&HTQT | |
82 | Trịnh Thế | Anh | Phòng KT&ĐBCLGD | |
83 | Tôn Nữ Duy | Hoàng | Phòng KT&ĐBCLGD | |
84 | Nguyễn Xuân | Cường | TrT HL&CNTT | |
85 | Nguyễn Toàn | Quyền | TrT HL&CNTT | |
86 | Tăng Thị Thu | Sương | TrT HL&CNTT | |
87 | Huỳnh | Bọng | Phòng CTSV | |
88 | Nguyễn Viết Hải | Hiệp | Phòng CTSV | |
89 | Nguyễn Văn | Thoan | Phòng CTSV | |
Danh sách trên gồm: 89 người./. |
I. Tập thể
1. Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm
- Khoa Toán học
- Khoa Vật lý
- Khoa Hóa học
- Khoa Lịch sử
- Khoa Địa lý
- Khoa Giáo dục Nghệ thuật và Thể chất
- Phòng Đào tạo
- Phòng KH&HTQT
- Phòng KT&ĐBCLGD
2. Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN
Khoa Tâm lý – Giáo dục
3. Bằng khen của Bộ GD&ĐT
Khoa Sinh – Môi trường
4. Huân chương Lao động hạng Ba
Phòng Công tác Sinh viên
II. Cá nhân
1. Giấy khen Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm
Số TT |
Họ | Tên | Đơn vị | Ghi chú |
1 | Nguyễn Thị | Sinh | Khoa Toán học | |
2 | Nguyễn Ngọc | Thạch | Khoa Toán học | |
3 | Trần Văn | Hưng | Khoa Tin | |
4 | Mai Hà | Thi | Khoa Tin | |
5 | Lê Thị Phương | Thảo | Khoa Vật lý | |
6 | Mai Thị Kiều | Liên | Khoa Vật lý | |
7 | Nguyễn Văn | Din | Khoa Hóa học | |
8 | Tô Văn | Hạnh | Khoa Lịch sử | |
9 | Bùi Đình | Tuân | Khoa TLGD | |
10 | Phạm Thị Kiều | Duyên | Khoa TLGD | |
11 | Nguyễn Văn | Quế | Khoa GDCT | |
