| TT | Họ và tên | Trình độ chuyên môn | Vị trí việc làm cần tuyển dụng | Kết quả xét tuyển Vòng 2 |
||
| Tổng điểm (1+2) | ||||||
| I | NGẠCH GIẢNG VIÊN, TRỢ GIẢNG | |||||
| 1 | Đặng Công | Nghĩa | Tiến sĩ | GV Bộ môn Hóa Vô cơ – Phân tích, Khoa Hóa học | 91,0 | Đạt |
| 2 | Phan Nhật | Trường | Thạc sĩ | GV Bộ môn Khoa học môi trường và Tài nguyên sinh vật, Khoa Sinh – MT | 90,5 | Đạt |
| 3 | Lê Văn | Hiền | Thạc sĩ | GV Bộ môn Tâm lý học, Khoa Tâm lý – Giáo dục |
80,0 | Đạt |
| 4 | Nông Thị Hương | Lý | Thạc sĩ | GV Bộ môn Tâm lý học, Khoa Tâm lý – Giáo dục |
85,0 | Đạt |
| 5 | Nguyễn Văn | Vũ | Thạc sĩ | GV Bộ môn Tâm lý học, Khoa Tâm lý – Giáo dục |
77,3 | Đạt |
| 6 | Trần Văn | Vỹ | Cử nhân | Trợ giảng Bộ môn Báo chí, Khoa Ngữ văn |
90,5 | Đạt |
| II | NGẠCH CHUYÊN VIÊN | |||||
| 1 | Đinh Tuấn | Anh | Thạc sĩ | Chuyên viên phụ trách xây dựng cơ bản, Phòng Cơ sở vật chất | 89,5 | Đạt |
| 2 | Phan Thị Ngọc | Hà | Kỹ sư | Chuyên viên phụ trách xây dựng cơ bản, Phòng Cơ sở vật chất | 78,8 | Đạt |
| 3 | Nguyễn Văn Tấn | Tài | Kỹ sư | Chuyên viên phụ trách tài chính đối với hồ sơ xây dựng cơ bản, Phòng KHTC | 89,8 | Đạt |
| 4 | Trần Ngọc Thanh | Tùng | Kỹ sư | Chuyên viên phụ trách tài chính đối với hồ sơ xây dựng cơ bản, Phòng KHTC | 83,2 | Đạt |
| 5 | Lê Anh Bảo | Châu | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách tuyển sinh, chăm sóc khách hàng, Phòng Đào tạo | 85,0 | Đạt |
| 6 | Nguyễn Thị Mỹ | Liên | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách tuyển sinh, chăm sóc khách hàng, Phòng Đào tạo | 82,7 | Đạt |
| 7 | Lê Thị | Ngân | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách tuyển sinh, chăm sóc khách hàng, Phòng Đào tạo | 81,3 | Đạt |
| 8 | Ngô Vũ Quỳnh | Phương | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách tuyển sinh, chăm sóc khách hàng, Phòng Đào tạo | 80,0 | Đạt |
| 9 | Phạm Nguyễn Anh | Phương | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách tuyển sinh, chăm sóc khách hàng, Phòng Đào tạo | 79,7 | Đạt |
| 10 | Nguyễn Thị Hồng | Thuyên | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách tuyển sinh, chăm sóc khách hàng, Phòng Đào tạo | 82,0 | Đạt |
| 11 | Nguyễn Vương | Anh | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách quản lý người học nước ngoài, Phòng KH&HTQT | 84,7 | Đạt |
| 12 | Bùi Lê Quỳnh | Anh | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách quản lý người học nước ngoài, Phòng KH&HTQT | 80,7 | Đạt |
| 13 | Phan Nguyễn Huy | Chinh | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách quản lý người học nước ngoài, Phòng KH&HTQT | 90,7 | Đạt |
| 14 | Nguyễn Thị Thanh | Dung | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách quản lý người học nước ngoài, Phòng KH&HTQT | 85,0 | Đạt |
| 15 | Võ Thị Thu | Huyền | Thạc sĩ | Chuyên viên phụ trách quản lý người học nước ngoài, Phòng KH&HTQT | 80,0 | Đạt |
| 16 | Phan Nguyễn Khánh | Linh | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách quản lý người học nước ngoài, Phòng KH&HTQT | 84,3 | Đạt |
| 17 | Dương Thị Ly | Na | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách quản lý người học nước ngoài, Phòng KH&HTQT | 85,3 | Đạt |
| 18 | Nguyễn Dương Hồng | Phúc | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách quản lý người học nước ngoài, Phòng KH&HTQT | 80,0 | Đạt |
| 19 | Nguyễn Thị Việt | Tài | Thạc sĩ | Chuyên viên phụ trách quản lý người học nước ngoài, Phòng KH&HTQT | 85,3 | Đạt |
| 20 | Hồ Thị Huyền | Trang | Thạc sĩ | Chuyên viên phụ trách quản lý người học nước ngoài, Phòng KH&HTQT | 85,0 | Đạt |
| 21 | Trịnh Hồ Bình | Nguyên | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách tuyển sinh và CSKH quốc tế, Phòng KH&HTQT | 83,0 | Đạt |
| 22 | Đoàn Thị Lan | Phượng | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách tuyển sinh và CSKH quốc tế, Phòng KH&HTQT | 82,0 | Đạt |
| 23 | Lê Vũ Hoàng | Thi | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách tuyển sinh và CSKH quốc tế, Phòng KH&HTQT | 85,0 | Đạt |
| 24 | Nguyễn Thị Tố | Uyên | Cử nhân | Chuyên viên phụ trách tuyển sinh và CSKH quốc tế, Phòng KH&HTQT | 82,3 | Đạt |
| 25 | Đinh Thị Ngọc | Hà | Cử nhân | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Thư ký – Giáo vụ, Khoa GDMN | 80,0 | Đạt |
| 26 | Phạm Thị Mỹ | Hạnh | Cử nhân | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Thư ký – Giáo vụ, Khoa GDMN | 86,0 | Đạt |
| 27 | Nguyễn Thị | Mỹ | Thạc sĩ | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Thư ký – Giáo vụ, Khoa GDMN | 83,0 | Đạt |
| 28 | Phạm Lê Hoài | Nhi | Cử nhân | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Thư ký – Giáo vụ, Khoa GDMN | 80,0 | Đạt |
| 29 | Bùi Thị | Phượng | Cử nhân | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Thư ký – Giáo vụ, Khoa GDMN | 80,0 | Đạt |
| 30 | Trần Diễm | Quỳnh | Cử nhân | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Thư ký – Giáo vụ, Khoa GDMN | 79,0 | Đạt |
| 31 | Võ Minh | Tâm | Cử nhân | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Thư ký – Giáo vụ, Khoa GDMN | 82,0 | Đạt |
| 32 | Lê Thị Phương | Thảo | Cử nhân | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Thư ký – Giáo vụ, Khoa GDMN | 80,0 | Đạt |
| 33 | Nguyễn Thị Thu | Trang | Cử nhân | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Thư ký – Giáo vụ, Khoa GDMN | 78,0 | Đạt |
| 34 | Lê Thị Lâm | Trúc | Thạc sĩ | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Thư ký – Giáo vụ, Khoa GDMN | 83,0 | Đạt |
| 35 | Sầm Thị Thu | Hiền | Cử nhân | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Đoàn Thanh niên, Phòng Tổ chức | 80,0 | Đạt |
| 36 | Nguyễn Hoàng | Hiệu | Cử nhân | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Đoàn Thanh niên, Phòng Tổ chức | 80,0 | Đạt |
| 37 | Nguyễn Thị Minh | Hoàng | Cử nhân | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Đoàn Thanh niên, Phòng Tổ chức | 87,7 | Đạt |
| 38 | Đỗ Thị Thúy | Kiều | Cử nhân | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Đoàn Thanh niên, Phòng Tổ chức | 82,7 | Đạt |
| 39 | Nguyễn Hoàng | Thắng | Cử nhân | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Đoàn Thanh niên, Phòng Tổ chức | 82,3 | Đạt |
| 40 | Nguyễn Thanh | Tùng | Thạc sĩ | Chuyên viên Văn phòng, phụ trách Đoàn Thanh niên, Phòng Tổ chức | 78,3 | Đạt |
| 41 | Hà Thị Thùy | Anh | Cử nhân | Chuyên viên quản lý nhân sự, Phòng Tổ chức | 83,0 | Đạt |
| 42 | Nguyễn Hoàng Việt | Khoa | Cử nhân | Chuyên viên quản lý nhân sự, Phòng Tổ chức | 75,0 | Đạt |
| 43 | Bùi Thị | Mận | Cử nhân | Chuyên viên quản lý nhân sự, Phòng Tổ chức | 70,7 | Đạt |
| 44 | Nguyễn Xuân | Phú | Cử nhân | Chuyên viên quản lý nhân sự, Phòng Tổ chức | 86,3 | Đạt |
| 45 | Đoàn Thị | Sang | Cử nhân | Chuyên viên quản lý nhân sự, Phòng Tổ chức | 76,7 | Đạt |
| 46 | Nguyễn Thanh | Tâm | Cử nhân | Chuyên viên quản lý nhân sự, Phòng Tổ chức | 75,0 | Đạt |
Chi tiết xem tại file đính kèm
Tệp đính kèm: 2024_12/tb-ket-qua-xet-tuyen-vong-2.pdf
